«Et firmas viktigste eiendom er dets medarbeidere»
Siden utbruddet av pandemien har NobleProg samarbeidet med flere store bedrifter som ønsket å finne nye måter å omdisponere ansatte som var i risikosonen for eller i ferd med å bli permittert. Disse selskapene forstår viktigheten av å bygge fremtidige kompetanse, å redusere antall avganger, å spare oppsigelsesutgifter og å redusere behovet for ekstern rekruttering. Det er forståelig at bedrifter er svært opptatt av å utvikle skalerbare omlæringsprogrammer som kan tilpasses bestemte roller og gjentas etter behov.
Hva kan NobleProg levere?
Vi har ekspertisen til å lage læringsløp for de mest etterspurte teknologiske rollene akkurat nå, inkludert:
Big Data Engineer
- Maskinlæring
- Databasemetoder og -verktøy
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT Solutions Architect
- Datahåndtering
- Java, Python eller CSS
- Innebygde systemer
- Nettverks_topologier
- Strømprocessing
- Cloud Computing
- Analysedata
- Anvendelsesutvikling
Cloud Architect
- Maskinlæring
- Databasemetoder og -verktøy
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Engineer
- Kodings- og scriptferdigheter
- Automatisering
- Sikkerhetsferdigheter for programvare
- DevOps-verktøy
- Cloud-ferdigheter
- Testferdigheter
Data Scientist
- Maskinlæring
- Analysedata og modellering
- Datavisualisering
- Programmering
AI Engineer
- Spark og big data-teknologier
- Sannsynlighet og statistikk
- Lineær algebra
- Programmeringsferdigheter
- Algoritmer og rammeverkanalyse
Kvalitetsingeniører
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | |
| Uke 1 | Innføring i QE / Agile | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 2 | BDD / Gherkin / Skrive tilnærmingstest / Verktøy for testledelse | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 3 | JIRA Backlogs / Confluence (med praktisk prosjektoppsett), Arbeid med prosjekttesttyper. Testdata og testmiljøer | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 4 | Oppsummering av testledelsesverktøy, Utføre testsaker og feilhåndtering/bugghåndtering, Skrive sluttrapport for test | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 5 | Innføring i testautomatisering / automatiseringsverktøy | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 6 | Java / automatisering | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 7 | Automatisering og scripting med GIT | Arbeidsflyter med Autosys | Praksisplass | Veiledning / selvstudium |
| Uke 8 | Cloud-grunnleggende i Google Cloud Platform (GCP) og Amazon Web Services (AWS) | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
Data Engineers
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | |
| Uke 1 | Linux bootcamp | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 2 | Data Engineering grunnleggende | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 3 | Datavisualisering med Tableau-dashboards | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 4 | Innføring i SQL-programmering | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 5 | Database design og data warehouses | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 6 | Innføring i Python | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
| Uke 7 | Automatisering og scripting med GIT | Arbeidsflyter med Autosys | Praksisplass | Veiledning / selvstudium |
| Uke 8 | Cloud-grunnleggende i Google Cloud Platform (GCP) og Amazon Web Services (AWS) | Praksisplass | Veiledning / selvstudium | |
Trenger hjelp?
Ta kontakt for å få mer informasjon om vårt team og de målrettet løsninger vi kan tilby organisasjonen din.
Ta kontaktnorway@nobleprog.com